深圳市社会医疗保险有三种形式:主要是综合医疗保险、 住院医疗保险、 农民工医疗保险。那具体这三种形式的医保有什么待遇?在门诊、住院报销等方面有哪些差别?本文将做详细对比:
比较项目 |
综合医疗保险 |
住院医疗保险 |
农民工医疗保险 |
|||||
一、 基 本 医 疗 保 险 待 遇 |
门 诊 待 遇 |
1 、普通门诊 | 药品 | 个人账户支付;但综合医保参保人在本市定点社康发生的符合医保药品目录的门诊药品费用,70%由个人账户支付,30%分别列入大病统筹基金记账范围和由地方补充医保基金支付 | 在绑定社康就医,由社区门诊统筹基金按甲类 80 %、乙类 60 %支付 | |||
诊疗、材料 |
个人账户支付 | 在绑定社康就医,由社区门诊统筹基金按单项价格 120 元以下支付 90 %,单项价格 120 元以上支付 120 元 | ||||||
年度最高限额 |
—— | 800 元 | 无 | |||||
2 、门诊特检 | 80%列入基本医疗保险大病统筹基金记账范围 | 同“普通门诊” | ||||||
3 、门诊大病 | I 类 | 先由个人账户支付;个人账户不足支付且医保年度内费用超过市上年度在岗职工平均工资5%以上的,70%列入大病统筹基金记账范围 | ||||||
II 类 | 基本医疗费用的90%列入基本医疗保险大病统筹基金记账范围 | |||||||
4 、门诊输血 | 90%列入大病统筹基金记帐范围 | 70%列入大病统筹基金记帐范围 | ||||||
5 、门诊急诊 / 结算医院转诊 | 同“普通门诊” | “普通门诊”规定的 90 % | ||||||
住 院 待 遇 |
1 、药品、诊疗、材料 | 退休 95 %,其他 90 %,列入基本医疗保险大病统筹基金记账范围 | ||||||
2 、住院特材 | 国产普及型价格90%;进口普及型价格60%,列入大病统筹基金记帐范围 | |||||||
3 、床位费 | 不超过 50 元 / 日 | 不超过 35 元 / 日 | ||||||
4 、起付线 | 市内一级及以下医院为100元,市内二级医院为200元,市内三级医院为300元,非本市医院为400元 | |||||||
5 、大病统筹基金支付比例 | 综合医疗保险、住院医疗保险参保人住院发生的列入基本医疗保险记账范围的医疗费用,在住院起付线以上、统筹基金最高支付限额以下的部分,由基本医疗保险大病统筹基金全额支付。 | 市内一级医院、二级医院、三级医院、市外医院支付比例分别为95%、90%、80%、70% | ||||||
6 、非结算医院住院急诊抢救 | 同“普通住院” | “普通住院”规定的 90 %支付 | ||||||
大病统筹基金最高支付限额 | 连续参保时间不满半年的、满半年不满1年的、满1年不满2年的、满2年不满3年的、满3年以上的,最高支付限额分别为本市上年度在岗职工平均工资的0.5倍、1倍、2倍、3倍、4倍 | |||||||
转诊 |
1 、转诊手续 | 门诊转诊 | 市内无需转诊,市外需办理转诊手续 | 由绑定社康逐级转诊 | ||||
住院转诊 | 市内无需转诊,市外需办理转诊手续 | 由结算医院逐级转诊 | ||||||
2 、未办转诊手续 | 在市外定点医院住院的,报销比例降低20个百分点;在国内非定点医院住院的,报销比例降低40个百分点 | |||||||
比较项目 |
综合医疗保险 |
住院医疗保险 |
农民工医疗保险 |
|||||
二、地 方补充医疗保险待遇 |
门诊 待遇 |
1 、普通门诊(地补药品、诊疗、材料) | 个人账户支付 | 无 | 无 | |||
2 、门诊大病 II 类 | 地方补充医疗费用由地方补充医疗保险基金按80%支付 | 无 | ||||||
住院待遇 | 在住院期间使用地方补充医疗保险药品目录规定的药品和地方补充医疗保险诊疗项目的费用,由地方补充医疗保险基金支付年度最高支付限额内的90% | 无 | ||||||
超基本医保基金限额 | 列入基本医疗保险统筹基金记账范围并且超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的费用,由地方补充医疗保险基金支付年度最高支付限额内的90% | 无 | ||||||
地方补充医疗保险基金最高支付限额 | 连续参保时间满半年不满1年的、满1年不满2年的、满2年不满3年的、满3年不满6年的,最高支付限额分别为5万元、10万元、15万元、20万元,连续参保6年以上的不设最高支付限额 | 无 | ||||||
三、生育医疗保险待遇 | 综合医疗保险未达法定退休年龄的人员享受 | 无 | 无 | |||||
四、预防保健待遇 | 1 、体检、接种、少儿门诊 | 个人账户积累额达到1个月市上年度在岗职工月平均工资的,其超过部分可用于支付健康体检、预防接种费用和其已参加少年儿童住院及大病门诊医疗保险的子女的门诊医疗费用 | 无 | 无 | ||||
2 、退休补助 | 综合医保退休人员可享受一次性的地方补充医疗保险退休补助500元,并按月享受地方补充医疗保险补助20元,由市社会保险机构从地方补充医疗保险基金中列支并划入其个人账户,可用于本人的健康体检。 | 无 | 无 |
注:1、门诊大病第I类包括:高血压病(Ⅱ期及Ⅲ期)、冠心病、慢性心功能不全、肝硬化(失代偿期)、慢性病毒性肝炎(乙型、丙型,活动期)、中度及中度以上慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、糖尿病、珠蛋白生成障碍(地中海贫血或海洋性贫血)、再生障碍性贫血、血友病、帕金森病、精神分裂症。第II类包括:慢性肾功能不全(尿毒症期)门诊透析、器官移植术后(抗排异反应治疗)、恶性肿瘤门诊化疗、放疗、核素治疗。
2、住院特材:指基本医疗保险诊疗目录内的特殊医用材料、人工器官、单价在1000元以上的一次性医用材料。
3、2010年度在岗职工平均工资为4205元/月。